| 信息类型 | 具体信息 | 收集/使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
|---|---|---|---|---|
| 用户身份信息 | 个人姓名 | 身份认证 | 实名认证 | 用户主动提供 |
| 证件号码 | 身份认证 | 实名认证、未成年人防沉迷、儿童保护 | 用户主动提供 | |
| 手机号码 | 账号登录、完善网络身份标识 | 登录 | 用户主动提供 | |
| 用户标识信息 | 账号注册、完善网络身份标识 | 注册、登录 | 自动收集 | |
| 游戏行为信息 | 登录日志 | 用于游戏内统计分析、安全分析、历史记录查询以及客服投诉核实处理。 | 登录、退出游戏 | 自动收集 |
| 物品日志 | 用于游戏内统计分析、安全分析、历史记录查询以及客服投诉核实处理。 | 游戏内物品道具获取、消耗 | 自动收集 | |
| 对局日志 | 用于游戏内统计分析、安全分析、历史记录查询以及客服投诉核实处理。 | 游戏内各模块对局 | 自动收集 | |
| 充值消费日志 | 用于游戏内统计分析、安全分析、历史记录查询以及客服投诉核实处理。 | 游戏内充值、消费 | 自动收集 | |
| 游戏行为信息 | 设备名称 | 提高服务安全性、安全风控,提升游戏体验 | 账号风控、保障账号及交易安全 | 自动收集 |
| 设备类型 | ||||
| 设备信号 | ||||
| 设备版本 | ||||
| 设备系统版本 | ||||
| IP地址 | ||||
| 设备识别符(如IMEI、IMSI、MAC地址、Android ID) | ||||
| 应用ID | ||||
| 网络类型 | ||||
| 客诉信息 | 用户与客服的联系记录 | 用于客服处理用户反馈及所涉争议 | 客服对话 | 自动收集 |
| 用户的账号信息 | ||||
| 身份核验信息 | ||||
| 充值消费记录 |